
重量防具

| 名前 | 使用 可能 Lv | 装備 スロット |
防御力 | 耐久値 | 効果 | 使用可能 ジョブ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズロリカ | 1 | 体 | 6 | 84 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| ブロンズパノプリア | 1 | 腰 | 5 | 79 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| ブロンズアーム | 1 | 腕 | 4 | 70 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| ブロンズフットパノプリア | 1 | 足 | 4 | 72 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |

| 名前 | 使用 可能 Lv | 装備 スロット |
防御力 | 耐久値 | 効果 | 使用可能 ジョブ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンロリカ | 10 | 体 | 24 | 91 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| アイアンパノプリア | 10 | 腰 | 19 | 87 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| アイアンアーム | 10 | 腕 | 17 | 76 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |
||
| アイアンフットパノプリア | 10 | 足 | 17 | 78 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード |













