
中量防具


| 名前 | 使用 可能 Lv | 装備 スロット |
防御力 | 耐久値 | 効果 | 使用可能 ジョブ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザースケイル | 1 | 体 | 5 | 75 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| レザーフォールド | 1 | 腰 | 4 | 70 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| レザーガントレット | 1 | 腕 | 3 | 69 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| レザーレギンズ | 1 | 足 | 3 | 70 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |

| 名前 | 使用 可能 Lv | 装備 スロット |
防御力 | 耐久値 | 効果 | 使用可能 ジョブ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラインドレザースケイル | 10 | 体 | 19 | 82 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| ラインドレザーフォールド | 10 | 腰 | 15 | 73 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| ラインドレザーガントレット | 10 | 腕 | 13 | 75 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |
||
| ラインドレザーレギンス | 10 | 足 | 13 | 76 | ソルジャー ガーディアン セイバー ベルセルク ウォーロード スカウト レンジャー ウィンドストーカー ローグ アサシン |













